В 2019 году Венгерский
монетный двор (Magyar Pénzverő Zrt) отчеканит по поручению Венгерского
Национального банка (Magyar Nemzeti Bank) 17 памятных монет.
В текущем году будут выпущены:
1 золотая монета,
6 серебряных монет
и 10
латунных монет.
Такую информацию обнародовал официальный портал регулятора.
При этом, в январе выйдет – 4 монеты, феврале – 2 монеты, в апреле – 4 монеты, в июле – 3 монеты, в сентябре – 1 монета, в октябре – 1 монета, в ноябре 2 монеты.
Увидят свет новые коллекционные монеты в сериях – “Святые династии Арпадов”, “Венгерские породы охотничьих собак” и “Памятные места Венгрии”.
ПЛАН выпуска памятных монет в Венгрии в 2019 году:
№ | серия | наименование | Ft | Металл, проба D (mm)/вес, гр. тираж | каче- ство | дата |
1 | Святые династии Арпадов | Ирина Венгрия (1088-1134) | 50 000 | Au .986 22,0/6,982 2 000 | Proof | 18.01 |
2 | Святые династии Арпадов | Ирина Венгрия (1088-1134) | 2 000 | латунь 22,0/4,2 5 000 | BU | 18.01 |
3 | 175-летие со дня рождения Дьюлы Бенчура | 10 000 | Ag. 925 37,0/24,0 5 000 | Proof | 28.01 | |
4 | 175-летие со дня рождения Дьюлы Бенчура | 2 000 | латунь 37,0/ 23,7 5 000 | BU | 28.01 | |
5 | 175 лет со дня рождения Михая Мункачи | 10 000 | Ag. 925 37,0/24,0 5 000 | Proof | 20.02 | |
6 | 175 лет со дня рождения Михая Мункачи | 2 000 | латунь 37,0/ 23,7 5 000 | BU | 20.02 | |
7 | 100-летие со дня смерти Лоранда Этвеша | 10 000 | Ag. 925 38,61/31,46 3 000 | Proof | 8.04 | |
8 | 100-летие со дня смерти Лоранда Этвеша | 2 000 | латунь 38,61/ 30,80 5 000 | BU | 8.04 | |
9 | 150 лет со дня основания Геологического института | 10 000 | Ag. 925 26,4*39,6мм 31,46 гр 5 000 | Proof | 20.04 | |
10 | 150 лет со дня основания Геологического института | 2 000 | латунь 26,4*39,6мм 27,0 гр. 5 000 | BU | 20.04 | |
11 | 175-летие сочинения музыки к гимну Венгрии | 20 000 | Ag. 925 52,5/ 77,76 7 000 | Proof | 2.07 | |
12 | 175-летие сочинения музыки к гимну Венгрии | 3 000 | латунь 52,5/ 77,76 5 000 | BU | 2.07 | |
13 | 150-летие со дня рождения Кальмана Кандо | 2 000 | латунь 28,43*28,43мм 14,0 гр. 4 000 | BU | 8.07 | |
14 | Венгерские породы охотничьих собак | Венгерская легавая | 2 000 | латунь 34,0/ 16,0 10 000 | proof-like | 30.09 |
15 | Памятные места Венгрии | Эстергом, Замковая гора и Водный городок | 2 000 | латунь 37,0/ 18,4 5 000 | BU + patinated | 10.10 или 1.11 |
16 | 250 лет организованной медицинской подготовки в Венгрии | 10 000 | Ag. 925 38,61/46,0 3 000 | Proof | 7.11 | |
17 | 250 лет организованной медицинской подготовки в Венгрии | 2 000 | латунь 38,61/30,80 5 000 | BU | 7.11 |
oncoins.net